スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 15 | 19 | 0 | |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 足立 真彦、貫太朗-田島 光祐
- 茨城
- 伊藤 駿吾、塚田 将正、石野田 拓斗、巽 真悟、佐藤 友紀-佐藤 大和
ホームラン
- 信濃
- 茨城
- ラブラダ 1号 4回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 二 | 3原 海聖 | |
3 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
4 | 指 | 10ラブラダ | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 一 | 99エルナンデス | |
→ | 走三 | 2米倉 央晃 | |
7 | 三一 | 37北原 翔 | |
8 | 捕 | 24佐藤 大和 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
→ | 打右 | 31林 涼太 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右 | 44松井 聖 | |
→ | 走中 | 24山崎 喬良 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
6 | 三 | 8沢津橋 達也 | |
7 | 一 | 25熊谷 航 | |
8 | 左 | 1明新 大地 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 75塚田 将正 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
4 | 66巽 真悟 | 右 |
5 | 17佐藤 友紀 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 30貫太朗 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム