スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
神奈川 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1X | 9 | 11 | 2 |
バッテリー
- 埼玉
- 由規、太田 大和、加納 辰也、日高 太勢、大生 竜万-町田 隼乙
- 神奈川
- 安里 海、重吉 翼、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 埼玉
- 神奈川
- 齋藤 健成 2号 3回裏、蓮 1号 5回裏、桂川 弘貴 1号 7回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 3山口 隼輝 | |
2 | 二 | 33粟飯原 龍之介 | |
3 | 左 | 23カレオン | |
4 | 遊 | 6桂川 弘貴 | |
5 | 指 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 打指 | 56プロコップ | |
6 | 三 | 00蓮 | |
7 | 一 | 5武内 勇賢 | |
→ | 打一 | 25熊谷 凌 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 中 | 51齋藤 健成 | |
→ | 打中 | 8川村 怜史 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
→ | 左 | 63山本 力哉 | |
2 | 三 | 0金井 涼之助 | |
3 | 左中 | 52古賀 覚 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 二 | 5根井 大輝 | |
6 | 右 | 23青木 玲磨 | |
→ | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 一 | 33田村 剛大 | |
8 | 指 | 55伊藤 大葵 | |
→ | 打指 | 2市川 航都 | |
9 | 遊 | 3高橋 空大 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 46重吉 翼 | 右 |
3 | 47関野 柊人 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 18由規 | 右 |
2 | 12太田 大和 | 左 |
3 | 26加納 辰也 | 左 |
4 | 36日高 太勢 | 右 |
5 | 40大生 竜万 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム