スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | |
栃木 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 |
バッテリー
- 信濃
- 山田 夢大、山上 信吾-田島 光祐、松井 聖
- 栃木
- 高岸 宏行、齊藤 鳳人、中村 拓馬、マロスティカ、成瀬 善久、西本 力-出原 康希、須永 峻亮
ホームラン
- 信濃
- 馬場 愛己 2号 1回表、田島 光祐 1号 4回表、ジェス 1号 4回表、松井 聖 1号 6回表、ジェス 2号 6回表
- 栃木
- 出原 康希 1号 4回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 三 | 8小野 勝利 | |
5 | 右 | 3石川 慧亮 | |
6 | 遊二 | 2武蔵 | |
7 | 指 | 52川崎 宗則 | |
→ | 打指 | 44張 為瀚 | |
8 | 捕 | 4出原 康希 | |
→ | 打捕 | 28須永 峻亮 | |
9 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
→ | 遊 | 6関 照永 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 右捕 | 44松井 聖 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
5 | 左 | 28滝野 要 | |
→ | 左 | 24山崎 喬良 | |
6 | 二 | 9和辻 大輝 | |
7 | 一 | 25熊谷 航 | |
8 | 三 | 41白神 輝 | |
→ | 打 | 80風間 球星 | |
→ | 三 | 5中村 泰雅 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 打 | 55三原田 京成 | |
→ | 右 | 31林 涼太 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 16高岸 宏行 | 右 |
2 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
3 | 20中村 拓馬 | 右 |
4 | 14マロスティカ | 右 |
5 | 17成瀬 善久 | 左 |
6 | 41西本 力 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 19山上 信吾 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム