スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | |
群馬 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | X | 12 | 10 | 1 |
バッテリー
- 栃木
- 堀岡 俊人、中山 貴史、嶋田 航-出原 康希
- 群馬
- 榊原 元稀、伊藤 龍介-落合 恭平
ホームラン
- 栃木
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
→ | 右 | 0優晟 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 三 | 8小野 勝利 | |
5 | 右左 | 3石川 慧亮 | |
6 | 二 | 2武蔵 | |
7 | 指 | 52川崎 宗則 | |
→ | 打指 | 44張 為瀚 | |
8 | 捕 | 4出原 康希 | |
→ | 打 | 27田代 優翔 | |
9 | 遊 | 6関 照永 | |
→ | 打遊 | 36菅野 秀斗 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 65伊藤 龍介 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 26中山 貴史 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム