スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | 0 | ||
茨城 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 塩本 周平、福田 真啓、石本 光紀-松井 聖
- 茨城
- 阿曽 伊吹、冨樫 晃毅、塚田 将正、浅野 森羅、根岸 涼-佐藤 大和、福島 元弥
ホームラン
- 信濃
- 松井 聖 2号 1回表、馬場 愛己 3号 3回表、ジェス 3号 5回表、松井 聖 3号 7回表
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
3 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
4 | 指 | 0ラブラダ | |
5 | 三一 | 99エルナンデス | |
6 | 一 | 5眞城 敬朋 | |
→ | 一三 | 37北原 翔 | |
7 | 捕 | 24佐藤 大和 | |
→ | 捕 | 22福島 元弥 | |
8 | 二 | 3原 海聖 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
→ | 遊 | 2米倉 央晃 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7馬場 愛己 | |
2 | 遊 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 捕 | 44松井 聖 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
5 | 左 | 28滝野 要 | |
→ | 左 | 24山崎 喬良 | |
6 | 二 | 9和辻 大輝 | |
→ | 打二 | 5中村 泰雅 | |
7 | 一 | 25熊谷 航 | |
8 | 右 | 41白神 輝 | |
9 | 三 | 8沢津橋 達也 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
2 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
3 | 75塚田 将正 | 右 |
4 | 34浅野 森羅 | 右 |
5 | 29根岸 涼 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11塩本 周平 | 右 |
2 | 18福田 真啓 | 右 |
3 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム