スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 |
バッテリー
- 群馬
- 吉岡 豊司、小島 正也、伊藤 龍介、薗 雄斗、荻野 恭大-落合 恭平
- 栃木
- 竹本 徹、嶋田 航、西本 力、堀越 歩夢-出原 康希、田代 優翔
ホームラン
- 群馬
- 栃木
- 石川 慧亮 3号 2回裏、石川 慧亮 4号 8回裏
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51和気 悠飛 | |
2 | 右左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 左一 | 15コウチーニョ | |
4 | 二三 | 8小野 勝利 | |
5 | 三右 | 3石川 慧亮 | |
6 | 遊 | 2武蔵 | |
7 | 指 | 52川崎 宗則 | |
→ | 打指 | 44張 為瀚 | |
→ | 走指 | 6関 照永 | |
8 | 捕 | 4出原 康希 | |
→ | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 一二 | 36菅野 秀斗 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 右 | 1茂木 槙作 | |
7 | 指 | 2大澤 駿斗 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 12竹本 徹 | 右 |
2 | 13嶋田 航 | 左 |
3 | 41西本 力 | 右 |
4 | 30堀越 歩夢 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 21薗 雄斗 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
4/23
18:00
信濃グランセローズ信濃
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
しんきん諏訪湖スタジアム