スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 7 | 9 | 3 |
バッテリー
- 群馬
- 榊原 元稀、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 神奈川
- 安里 海、加藤 大、増子 航海、関野 柊人-井上 翼、中山 侑大
ホームラン
- 群馬
- 井野口 祐介 1号 6回表
- 神奈川
- 佐藤 燎 5号 8回裏
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
→ | 打 | 5武内 勇賢 | |
→ | 三 | 58玉城 琉 | |
3 | 指 | 9佐藤 燎 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
6 | 左 | 8川村 怜史 | |
7 | 右 | 23カレオン | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 打 | 1藤田 祐哉 | |
→ | 捕 | 42中山 侑大 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 遊 | 5布施 太聖 | |
5 | 指 | 28井野口 祐介 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 13加藤 大 | 右 |
3 | 15増子 航海 | 右 |
4 | 47関野 柊人 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 65伊藤 龍介 | 右 |
3 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場