スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、齊藤 鳳人-田代 優翔
- 茨城
- 伊藤 駿吾、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- 栃木
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三 | 37北原 翔 | |
→ | 三 | 2米倉 央晃 | |
→ | 打 | 22福島 元弥 | |
→ | 三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
6 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 打指 | 7寺嶋 祐太 | |
7 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
8 | 一 | 99エルナンデス | |
9 | 左 | 5眞城 敬朋 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
→ | 走 | 6関 照永 | |
→ | 一 | 44張 為瀚 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 指 | 4出原 康希 | |
6 | 三 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 三 | 33伊藤 翔哉 | |
7 | 二 | 7串間 一穂 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 中 | 0優晟 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 34浅野 森羅 | 右 |
3 | 29根岸 涼 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場