スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 | 1 |
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
バッテリー
- 群馬
- 吉岡 豊司、伊藤 龍介、平松 竜也、北田 雅也-落合 恭平
- 信濃
- 山田 夢大、貫太朗、山上 信吾、池田 尚祈、福田 真啓-田島 光祐、風間 球星
ホームラン
- 群馬
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 三 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 指 | 44松井 聖 | |
4 | 二 | 9和辻 大輝 | |
→ | 走 | 41白神 輝 | |
5 | 一 | 51ジェス | |
6 | 中 | 7馬場 愛己 | |
7 | 右 | 1明新 大地 | |
→ | 打 | 5中村 泰雅 | |
→ | 右 | 24山﨑 喬良 | |
8 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 打 | 55三原田 京成 | |
→ | 捕 | 80風間 球星 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 28井野口 祐介 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
→ | 一 | 25葛西 孝聡 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 右 | 47ドミンゴス | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 30貫太朗 | 右 |
3 | 19山上 信吾 | 右 |
4 | 16池田 尚祈 | 右 |
5 | 18福田 真啓 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 65伊藤 龍介 | 右 |
3 | 53平松 竜也 | 右 |
4 | 13北田 雅也 | 左 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場