スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
信濃 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | 11 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 堀岡 俊人、峯村 誉範、横尾 潤、西本 力-出原 康希
- 信濃
- 足立 真彦、福田 真啓、石本 光紀-田島 光祐
ホームラン
- 栃木
- 武蔵 7号 6回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 三 | 66佐々木 海渡 | |
3 | 中 | 7馬場 愛己 | |
4 | 二 | 9和辻 大輝 | |
5 | 指 | 51ジェス | |
6 | 右 | 1明新 大地 | |
7 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
8 | 一 | 41白神 輝 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 23小倉 由靖 | |
2 | 二 | 7串間 一穂 | |
3 | 遊 | 2武蔵 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 捕 | 4出原 康希 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 27田代 優翔 | |
7 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 打一 | 44張 為瀚 | |
8 | 一三 | 33伊藤 翔哉 | |
→ | 打 | 15コウチーニョ | |
9 | 中 | 0優晟 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 15足立 真彦 | 右 |
2 | 18福田 真啓 | 右 |
3 | 14石本 光紀 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 41西本 力 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場