スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 |
茨城 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 2 |
バッテリー
- 埼玉
- 武内 風希、桐島 愛斗、人見 健太、太田 大和、石田 駿、菅原 宗一郎、倉橋 瞳人-町田 隼乙
- 茨城
- 福田 拓也、石野田 拓斗、冨樫 晃毅、巽 真悟、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- 埼玉
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
8 | 一 | 99エルナンデス | |
→ | 走三 | 2米倉 央晃 | |
→ | 打 | 7寺嶋 祐太 | |
→ | 三 | 4髙田 龍 | |
9 | 三一 | 37北原 翔 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 一 | 33田村 剛大 | |
→ | 打二 | 5根井 大輝 | |
3 | 二一 | 6上田 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 中 | 7伊藤 康人 | |
6 | 指 | 1鳥居 大紘 | |
7 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
8 | 左 | 23青木 玲磨 | |
→ | 打左 | 52古賀 覚 | |
9 | 三 | 0金井 涼之助 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 33福田 拓也 | 左 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
4 | 66巽 真悟 | 右 |
5 | 34浅野 森羅 | 右 |
6 | 29根岸 涼 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 47武内 風希 | 左 |
2 | 35桐島 愛斗 | 右 |
3 | 28人見 健太 | 右 |
4 | 12太田 大和 | 左 |
5 | 15石田 駿 | 右 |
6 | 61菅原 宗一郎 | 右 |
7 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場