スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
茨城 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1X | 12 | 11 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 塚越 伊織、峯村 誉範、横尾 潤、西本 力-出原 康希、須永 峻亮
- 茨城
- 川平 真也、石野田 拓斗、佐藤 友紀-大友 宗
ホームラン
- 栃木
- 茨城
- 大友 宗 9号 5回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三 | 37北原 翔 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走指 | 2米倉 央晃 | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 左 | 23小倉 由靖 | |
3 | 一 | 15コウチーニョ | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 捕 | 4出原 康希 | |
→ | 三 | 33伊藤 翔哉 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 44張 為瀚 | |
7 | 三二 | 7串間 一穂 | |
8 | 二 | 6関 照永 | |
→ | 打捕 | 28須永 峻亮 | |
9 | 中 | 0優晟 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 17佐藤 友紀 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 34塚越 伊織 | 左 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 35横尾 潤 | 左 |
4 | 41西本 力 | 右 |
他の試合結果
7/14
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉西武ライオンズ西武
伊勢崎市野球場
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場