スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 | 22 | 21 | 0 | ||
福島 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
バッテリー
- 群馬
- 小林 貫大、北田 雅也、根本 夏珠葵、狩野 大門-落合 恭平、富岡 駿
- 福島
- 若松 駿太、加藤 大河、星野 隆成、小林 路春、金子 蓮-菅原 正悟、齋藤 優乃
ホームラン
- 群馬
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 中 | 15若松 悠平 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
→ | 遊 | 12加賀谷 千太 | |
4 | 一 | 5佐藤 優悟 | |
→ | 一 | 36鈴木 拓斗 | |
5 | 指 | 66片山 博視 | |
→ | 走指 | 45鈴木 康太郎 | |
6 | 三 | 34松堂 秩己 | |
7 | 左 | 33保科 圭伸 | |
→ | 左 | 9バルデラマ | |
→ | 左 | 3佐藤 太紀 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
→ | 捕 | 32齋藤 優乃 | |
9 | 二 | 4幸田 風揮 | |
→ | 二 | 48藁谷 怜桜 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
→ | 右 | 51吉沢 永遠 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
→ | 二 | 2大澤 駿斗 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
→ | 三 | 55周東 龍輝 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 右中 | 47ドミンゴス | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 捕 | 12富岡 駿 | |
9 | 三遊 | 6小林 幸之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 61若松 駿太 | 右 |
2 | 13加藤 大河 | 左 |
3 | 29星野 隆成 | 右 |
4 | 19小林 路春 | 右 |
5 | 16金子 蓮 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 27小林 貫大 | 右 |
2 | 13北田 雅也 | 左 |
3 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
4 | 49狩野 大門 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム