スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 |
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 |
バッテリー
- 神奈川
- 石井 涼、増子 航海、氏家 蓮、加藤 大-井上 翼
- 茨城
- 三浦 遼大、石野田 拓斗、高橋 拓也、巽 真悟、伊藤 駿吾、浅野 森羅、根岸 涼、セイノンカム、冨樫 晃毅、佐藤 友紀-大友 宗
ホームラン
- 神奈川
- 齋藤 健成 5号 1回表、井上 翼 2号 5回表
- 茨城
- 大友 宗 10号 8回裏
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
→ | 打 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 左 | 37北原 翔 | |
2 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
3 | 指 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 三 | 50ドミンゲス | |
→ | 三 | 4髙田 龍 | |
6 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
7 | 左右 | 5眞城 敬朋 | |
8 | 一 | 99エルナンデス | |
9 | 二 | 2米倉 央晃 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
→ | 中 | 8川村 怜史 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 二 | 58玉城 琉 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
→ | 一 | 5武内 勇賢 | |
5 | 指 | 9佐藤 燎 | |
→ | 打指 | 44藤松 丈一郎 | |
6 | 左 | 23カレオン | |
→ | 打左 | 1藤田 祐哉 | |
7 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 遼大 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 77高橋 拓也 | 右 |
4 | 66巽 真悟 | 右 |
5 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
6 | 34浅野 森羅 | 右 |
7 | 29根岸 涼 | 右 |
8 | 39セイノンカム | 右 |
9 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
10 | 17佐藤 友紀 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18石井 涼 | 右 |
2 | 15増子 航海 | 右 |
3 | 14氏家 蓮 | 右 |
4 | 13加藤 大 | 右 |
他の試合結果
8/7
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福島レッドホープス福島
UDトラックス上尾スタジアム