スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | |
群馬 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 |
バッテリー
- 茨城
- 福田 拓也、三浦 遼大、石野田 拓斗、阿曽 伊吹、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
- 群馬
- 榊原 元稀、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
ホームラン
- 茨城
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
→ | 打 | 55周東 龍輝 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
2 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
3 | 捕 | 55大友 宗 | |
4 | 右 | 13土田 佳武 | |
5 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
6 | 指 | 3原 海聖 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 三 | 37北原 翔 | |
→ | 三 | 2米倉 央晃 | |
9 | 二 | 4髙田 龍 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 33福田 拓也 | 左 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
4 | 12阿曽 伊吹 | 右 |
5 | 34浅野 森羅 | 右 |
6 | 29根岸 涼 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム