スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 2 |
茨城 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 12 | 1 |
バッテリー
- 西武
- 木瀬 翔太、三浦 大輝、川下 将勲、シンクレア、宮澤 太成、粟津 凱士、ロペス-是澤 涼輔
- 茨城
- 長尾 光、石野田 拓斗、冨樫 晃毅、伊藤 駿吾、三浦 遼大、佐藤 友紀、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗
ホームラン
- 西武
- モンテル 2号 4回表
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
2 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
3 | 捕 | 55大友 宗 | |
4 | 三 | 50ドミンゲス | |
5 | 右 | 13土田 佳武 | |
6 | 指 | 3原 海聖 | |
7 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
8 | 一 | 37北原 翔 | |
→ | 一 | 99エルナンデス | |
9 | 二 | 2米倉 央晃 | |
→ | 二 | 4髙田 龍 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 119モンテル | |
2 | 中 | 33古川 雄大 | |
3 | 一 | 38野田 海人 | |
4 | 左 | 135仲三河 優太 | |
5 | 三 | 118野村 和輝 | |
6 | 捕 | 122是澤 涼輔 | |
7 | 遊 | 130金子 功児 | |
8 | 指 | 2岡田 雅利 | |
9 | 二 | 123ジョセフ |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
4 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
5 | 19三浦 遼大 | 右 |
6 | 17佐藤 友紀 | 右 |
7 | 34浅野 森羅 | 右 |
8 | 29根岸 涼 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 131木瀬 翔太 | 右 |
2 | 121三浦 大輝 | 右 |
3 | 129川下 将勲 | 左 |
4 | 125シンクレア | 左 |
5 | 56宮澤 太成 | 右 |
6 | 112粟津 凱士 | 右 |
7 | 116ロペス | 右 |
他の試合結果
8/16
15:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
とちぎ木の花スタジアム
8/16
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
晴天スタジアム美浦
8/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場