スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、小島 正也、伊藤 龍介、荻野 恭大-落合 恭平
- 埼玉
- 大宅 健介、倉橋 瞳人、矢治 陸久斗、大生 竜万-本田 凌太、日髙 響太
ホームラン
- 群馬
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 3高橋 空大 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
→ | 打 | 33田村 剛大 | |
3 | 一 | 6上田 大輝 | |
4 | 指 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
7 | 中 | 7伊藤 康人 | |
8 | 捕 | 37本田 凌太 | |
→ | 打 | 63山本 力哉 | |
→ | 捕 | 31日髙 響太 | |
9 | 二 | 5根井 大輝 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 28井野口 祐介 | |
→ | 打指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
→ | 三 | 55周東 龍輝 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
→ | 右 | 47ドミンゴス | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三遊 | 6小林 幸之助 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
3 | 19矢治 陸久斗 | 右 |
4 | 40大生 竜万 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 65伊藤 龍介 | 右 |
4 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
8/16
15:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
とちぎ木の花スタジアム
8/16
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
晴天スタジアム美浦
8/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場