スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
バッテリー
- 神奈川
- 石井 涼、氏家 蓮、池内 優一、加藤 大、関野 柊人-井上 翼
- 福島
- 宮崎 太基、藤田 涼太郎、福井 優也、金子 蓮-菅原 正悟
ホームラン
- 神奈川
- 齋藤 健成 7号 3回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
4 | 左 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 中 | 15若松 悠平 | |
7 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
8 | 指 | 3佐藤 太紀 | |
→ | 打指 | 36鈴木 拓斗 | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
3 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 二 | 58玉城 琉 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 指 | 9佐藤 燎 | |
6 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
7 | 左 | 23カレオン | |
→ | 走左 | 8川村 怜史 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 38宮崎 太基 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 11福井 優也 | 右 |
4 | 16金子 蓮 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18石井 涼 | 右 |
2 | 14氏家 蓮 | 右 |
3 | 11池内 優一 | 右 |
4 | 13加藤 大 | 右 |
5 | 47関野 柊人 | 右 |
他の試合結果
8/16
15:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
とちぎ木の花スタジアム
8/16
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
信濃グランセローズ信濃
晴天スタジアム美浦
8/16
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場