スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、菅原 宗一郎、野里 慶士郎-本田 凌太
- 栃木
- マロスティカ、横尾 潤、前原 颯斗、西本 力、嶋田 航、齊藤 鳳人-須永 峻亮、田代 優翔
ホームラン
- 埼玉
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 二 | 36菅野 秀斗 | |
3 | 中左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 左一 | 15コウチーニョ | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 4出原 康希 | |
7 | 捕 | 28須永 峻亮 | |
→ | 捕 | 27田代 優翔 | |
8 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 走三 | 7串間 一穂 | |
9 | 一 | 44張 為瀚 | |
→ | 中 | 51和気 悠飛 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7伊藤 康人 | |
2 | 左 | 52古賀 覚 | |
3 | 遊 | 3高橋 空大 | |
4 | 指 | 22町田 隼乙 | |
5 | 一 | 6上田 大輝 | |
6 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
7 | 三 | 1鳥居 大紘 | |
8 | 二 | 5根井 大輝 | |
9 | 捕 | 37本田 凌太 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 35横尾 潤 | 左 |
3 | 50前原 颯斗 | 右 |
4 | 41西本 力 | 右 |
5 | 13嶋田 航 | 左 |
6 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 61菅原 宗一郎 | 右 |
3 | 24野里 慶士郎 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
8/31
15:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
高崎市城南野球場