スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
バッテリー
- 福島
- 鎌田 大輝-菅原 正悟
- 栃木
- 中村 拓馬、熊倉 柚、峯村 誉範、前原 颯斗-田代 優翔
ホームラン
- 福島
- 栃木
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 2武蔵 | |
| 2 | 左 | 36菅野 秀斗 | |
| 3 | 中 | 23小倉 由靖 | |
| 4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
| 5 | 一 | 15コウチーニョ | |
| 6 | 三 | 52川﨑 宗則 | |
| → | 三 | 8小野 勝利 | |
| → | 走 | 0優晟 | |
| 7 | 指 | 4出原 康希 | |
| 8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
| → | 打 | 28須永 峻亮 | |
| 9 | 二 | 7串間 一穂 | |
| 福島 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 55三沢 大成 | |
| 2 | 二 | 48藁谷 怜桜 | |
| 3 | 遊 | 6重田 魁士 | |
| 4 | 左 | 5佐藤 優悟 | |
| 5 | 中 | 15若松 悠平 | |
| 6 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
| 7 | 三 | 34松堂 秩己 | |
| 8 | 指 | 23キム・ヒョンウ | |
| → | 走指 | 36鈴木 拓斗 | |
| 9 | 一 | 4幸田 風揮 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 20中村 拓馬 | 右 |
| 2 | 32熊倉 柚 | 左 |
| 3 | 31峯村 誉範 | 右 |
| 4 | 50前原 颯斗 | 右 |
| 福島 | ||
|---|---|---|
| 1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
8/31
15:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
高崎市城南野球場