スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 9 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 川平 真也、石野田 拓斗、佐藤 友紀、浅野 森羅-大友 宗
- 栃木
- 成瀬 善久、横尾 潤、齊藤 鳳人、嶋田 航、堀越 歩夢-田代 優翔
ホームラン
- 茨城
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2武蔵 | |
2 | 左三 | 36菅野 秀斗 | |
3 | 中左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 一 | 15コウチーニョ | |
→ | 走 | 4出原 康希 | |
→ | 投 | 30堀越 歩夢 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指一 | 33伊藤 翔哉 | |
7 | 三 | 8小野 勝利 | |
→ | 中 | 0優晟 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 二 | 7串間 一穂 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
2 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
3 | 右 | 13土田 佳武 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
6 | 指二 | 3原 海聖 | |
7 | 一 | 99エルナンデス | |
8 | 二 | 4髙田 龍 | |
→ | 打三 | 37北原 翔 | |
9 | 三 | 2米倉 央晃 | |
→ | 打 | 50ドミンゲス | |
→ | 投 | 34浅野 森羅 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 17成瀬 善久 | 左 |
2 | 35横尾 潤 | 左 |
3 | 19齊藤 鳳人 | 右 |
4 | 13嶋田 航 | 左 |
5 | 30堀越 歩夢 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
3 | 17佐藤 友紀 | 右 |
4 | 34浅野 森羅 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム