スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
信濃 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 安里 海、池内 優一、氏家 蓮、加藤 大、関野 柊人-井上 翼
- 信濃
- 塩本 周平、貫太朗、池田 尚祈、福田 真啓、石本 光紀-田島 光祐、松井 聖
ホームラン
- 神奈川
- 佐藤 燎 6号 2回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 中 | 1明新 大地 | |
3 | 指捕 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 二 | 9和辻 大輝 | |
→ | 二 | 5中村 泰雅 | |
6 | 右 | 7馬場 愛己 | |
7 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
8 | 三 | 66佐々木 海渡 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 | |
→ | 打 | 27岡本 皐汰 | |
→ | 投 | 14石本 光紀 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 右 | 3山口 隼輝 | |
→ | 打右 | 5武内 勇賢 | |
3 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
→ | 走二 | 58玉城 琉 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 指 | 9佐藤 燎 | |
6 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
7 | 左 | 23カレオン | |
→ | 走左 | 8川村 怜史 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11塩本 周平 | 右 |
2 | 30貫太朗 | 右 |
3 | 16池田 尚祈 | 右 |
4 | 18福田 真啓 | 右 |
5 | 14石本 光紀 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 19安里 海 | 左 |
2 | 11池内 優一 | 右 |
3 | 14氏家 蓮 | 右 |
4 | 13加藤 大 | 右 |
5 | 47関野 柊人 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム