スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信濃 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
茨城 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 |
バッテリー
- 信濃
- 山田 夢大、福田 真啓、石本 光紀-田島 光祐
- 茨城
- 長尾 光、佐藤 友紀、石野田 拓斗、浅野 森羅、根岸 涼-大友 宗、福島 元弥
ホームラン
- 信濃
- 松井 聖 12号 7回表
- 茨城
野手
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
2 | 一 | 37北原 翔 | |
3 | 捕 | 55大友 宗 | |
→ | 打捕 | 22福島 元弥 | |
4 | 三 | 50ドミンゲス | |
5 | 右 | 13土田 佳武 | |
6 | 二 | 3原 海聖 | |
7 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
8 | 指 | 99エルナンデス | |
9 | 遊 | 9陽 柏翔 |
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
2 | 中 | 1明新 大地 | |
3 | 指 | 44松井 聖 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 左 | 8沢津橋 達也 | |
7 | 二 | 9和辻 大輝 | |
8 | 三 | 66佐々木 海渡 | |
9 | 捕 | 22田島 光祐 |
投手
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 18長尾 光 | 右 |
2 | 17佐藤 友紀 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
4 | 34浅野 森羅 | 右 |
5 | 29根岸 涼 | 右 |
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 18福田 真啓 | 右 |
3 | 14石本 光紀 | 右 |
他の試合結果
8/29
17:00
信濃グランセローズ信濃
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
セキスイハイム松本スタジアム
8/31
15:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
高崎市城南野球場