スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 1 | ||
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 川平 真也、石野田 拓斗-草場 悠
- 埼玉
- 大宅 健介、大生 竜万-佐藤 英雄
ホームラン
- 茨城
- 杉木 優斗 1号 4回表
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 38坪井 壮地 | |
2 | 三 | 3高橋 空大 | |
3 | 右 | 1大城 龍馬 | |
4 | 指 | 33田村 剛大 | |
5 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
6 | 一 | 0平岩 拓海 | |
→ | 一 | 5中野 駿介 | |
7 | 中 | 4増田 雄仁 | |
8 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 遊 | 2市川 航都 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊 | 4髙田 龍 | |
3 | 左 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
7 | 三 | 51杉木 優斗 | |
8 | 捕 | 22草場 悠 | |
9 | 右 | 8北川 柊 | |
→ | 打右 | 9鈴木 寛太 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 40大生 竜万 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場