スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 |
福島 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 11 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 清水 敬太、栗原 健多、横尾 潤、堀越 歩夢-田代 優翔
- 福島
- 藤田 涼太郎、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 栃木
- 星哉 4号 9回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 三 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
→ | 走指 | 23小林 寛大 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 中 | 7若松 悠平 | |
7 | 左 | 0富永 想汰 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 二 | 48藁谷 怜桜 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
2 | 二 | 37桃次郎 | |
3 | 一 | 4ダッタ | |
4 | 左 | 1小倉 由靖 | |
5 | 中 | 8三方 陽登 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 23星哉 | |
7 | 右 | 5鈴木 智也 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 三 | 7菅野 秀斗 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 14鎌田 大輝 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 19清水 敬太 | 右 |
2 | 15栗原 健多 | 右 |
3 | 43横尾 潤 | 左 |
4 | 18堀越 歩夢 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場