スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
信濃 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 |
バッテリー
- 栃木
- 中村 拓馬、マロスティカ、嶋田 航、横尾 潤、竹本 徹-田代 優翔
- 信濃
- 中塚 駿太、宮島 真輝、池田 尚祈、谷藤 優太-佐和田 翔弥、小野 清弥
ホームラン
- 栃木
- 菅野 秀斗 3号 5回表、ダッタ 3号 6回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 二 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
→ | 走右 | 3豊川 輝来 | |
6 | 左 | 1明新 大地 | |
7 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
→ | 捕 | 24小野 清弥 | |
8 | 三 | 2溝口 真太郎 | |
9 | 指 | 25田中 悠聖 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 一 | 4ダッタ | |
→ | 三 | 23星哉 | |
5 | 中 | 8三方 陽登 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 0優晟 | |
7 | 右 | 5鈴木 智也 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 三一 | 7菅野 秀斗 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 80中塚 駿太 | 右 |
2 | 14宮島 真輝 | 右 |
3 | 16池田 尚祈 | 右 |
4 | 41谷藤 優太 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 14マロスティカ | 右 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 43横尾 潤 | 左 |
5 | 12竹本 徹 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場