スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
信濃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
バッテリー
- 神奈川
- 松村 青、中田 優斗、加藤 大-井上 翼
- 信濃
- 中川 央、山上 信吾、金澤 智也-佐和田 翔弥
ホームラン
- 神奈川
- ウォーカー 6号 4回表、武内 勇賢 4号 5回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 二 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
→ | 走 | 3豊川 輝来 | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 指 | 25田中 悠聖 | |
→ | 打指 | 55三原田 京成 | |
→ | 打指 | 27岡本 皐汰 | |
7 | 左 | 1明新 大地 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 三 | 2溝口 真太郎 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 指 | 28ウォーカー | |
3 | 右 | 0村口 英大 | |
4 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
→ | 左 | 58玉城 琉 | |
5 | 中 | 8川村 怜史 | |
6 | 一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 二三 | 66山口 祐輝 | |
8 | 三 | 23岡野 優翔 | |
→ | 二 | 51黒川 凱星 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 11中川 央 | 右 |
2 | 19山上 信吾 | 右 |
3 | 20金澤 智也 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18松村 青 | 右 |
2 | 21中田 優斗 | 右 |
3 | 15加藤 大 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場