スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 1 |
山梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
バッテリー
- 群馬
- 相塲 星七、根本 夏珠葵、薗 雄斗、小島 正也、髙橋 主樹、荻野 恭大-富岡 駿
- 山梨
- 橘田 純一、青山 武樹、小出 修平、向坂 優太郎、上ヱ地 椋、ピネダ、小田嶋 優-中山 侑大
ホームラン
- 群馬
- 濱田 祐太 5号 1回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 9守屋 秀明 | |
2 | 三 | 5星野 夏旗 | |
3 | 中 | 33保科 圭伸 | |
4 | 一 | 55ロバート | |
→ | 一 | 23寺嶋 祐太 | |
5 | 二 | 13南雲 壱太 | |
6 | 捕 | 39中山 侑大 | |
7 | 左 | 8望月 竜彦 | |
→ | 打左 | 40置鮎 久史 | |
8 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 打指 | 25辻井 佑弥 | |
9 | 遊 | 32金田 蒼 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 52大上 海璃 | |
→ | 打指 | 55宮下 裕悟 | |
5 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 三 | 5周東 龍輝 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 20橘田 純一 | 右 |
2 | 29青山 武樹 | 右 |
3 | 14小出 修平 | 右 |
4 | 16向坂 優太郎 | 左 |
5 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
6 | 57ピネダ | 右 |
7 | 17小田嶋 優 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 32相塲 星七 | 右 |
2 | 18根本 夏珠葵 | 右 |
3 | 21薗 雄斗 | 右 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
5 | 31髙橋 主樹 | 右 |
6 | 17荻野 恭大 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場