スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
群馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 三浦 遼大、太田 大和、竹内 龍臣、清原 浩斗、哘崎 新、佐藤 友紀、長尾 光-草場 悠
- 群馬
- 榊原 元稀、髙橋 主樹、加川 航平、小島 正也、薗 雄斗-富岡 駿
ホームラン
- 茨城
- 髙田 龍 2号 4回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 指 | 52大上 海璃 | |
6 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 三 | 5周東 龍輝 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1新太郎 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 一 | 37北原 翔 | |
5 | 中 | 7山本 仁 | |
6 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走指遊 | 6三池 裕翔 | |
7 | 捕 | 22草場 悠 | |
8 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 投 | 17佐藤 友紀 | |
→ | 投 | 18長尾 光 | |
9 | 右 | 8北川 柊 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 31髙橋 主樹 | 右 |
3 | 53加川 航平 | 左 |
4 | 15小島 正也 | 右 |
5 | 21薗 雄斗 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 遼大 | 右 |
2 | 47太田 大和 | 左 |
3 | 62竹内 龍臣 | 右 |
4 | 41清原 浩斗 | 右 |
5 | 40哘崎 新 | 右 |
6 | 17佐藤 友紀 | 右 |
7 | 18長尾 光 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場