スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
バッテリー
- 西武
- 松本 航、佐藤 爽、森脇 亮介、三浦 大輝-是澤 涼輔、龍山 暖
- 埼玉
- 今村 虎楠、大宅 健介、長坂 拓夢、ハ ジュンス、髙木 大暉、大生 竜万-佐藤 英雄、田村 剛大
ホームラン
- 西武
- 埼玉
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中右 | 1大城 龍馬 | |
2 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 打遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
→ | 走三 | 55橘八重 龍誠 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 指 | 37本田 凌太 | |
→ | 打指 | 0平岩 拓海 | |
→ | 打指 | 9宮前 倫太朗 | |
6 | 一 | 5中野 駿介 | |
7 | 右 | 28鈴木 理央 | |
→ | 中 | 4増田 雄仁 | |
8 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
→ | 捕 | 33田村 剛大 | |
9 | 遊二 | 2市川 航都 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 33古川 雄大 | |
2 | 遊 | 2齋藤 大翔 | |
3 | 左 | 132ラマル | |
4 | 三 | 59古賀 輝希 | |
5 | 右 | 139オケム | |
6 | 指 | 118野村 和輝 | |
7 | 二 | 138福尾 遥真 | |
8 | 捕 | 122是澤 涼輔 | |
→ | 打 | 137澤田 遥斗 | |
→ | 捕 | 64龍山 暖 | |
9 | 一 | 126谷口 朝陽 | |
→ | 打一 | 134川野 涼多 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 11大宅 健介 | 左 |
3 | 14長坂 拓夢 | 右 |
4 | 21ハ ジュンス | 右 |
5 | 22髙木 大暉 | 左 |
6 | 40大生 竜万 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 17松本 航 | 右 |
2 | 133佐藤 爽 | 左 |
3 | 127森脇 亮介 | 右 |
4 | 121三浦 大輝 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場
4/13
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
セブンナッツスタジアム
4/13
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
笠間市民球場
4/13
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク