スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
栃木 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 1 |
バッテリー
- 茨城
- 三浦 遼大、金 韓根、中川 武海、斉藤 淳斗、哘崎 新-原田 京雅
- 栃木
- 中村 拓馬、竹本 徹、堀越 歩夢-田代 優翔
ホームラン
- 茨城
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 5鈴木 智也 | |
2 | 三 | 4ダッタ | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
→ | 左 | 0優晟 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 36平山 大智 | |
6 | 一 | 26吉田 健吾 | |
7 | 二 | 7菅野 秀斗 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 遊 | 51和気 悠飛 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1新太郎 | |
2 | 三 | 4髙田 龍 | |
→ | 打 | 42佐藤 大和 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 指 | 37北原 翔 | |
5 | 左 | 27ジョ・ミンヨン | |
6 | 右 | 7山本 仁 | |
7 | 一 | 2秋川 正佳 | |
8 | 捕 | 25原田 京雅 | |
9 | 遊 | 6三池 裕翔 | |
→ | 打 | 22草場 悠 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 12竹本 徹 | 右 |
3 | 18堀越 歩夢 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 遼大 | 右 |
2 | 34金 韓根 | 左 |
3 | 16中川 武海 | 右 |
4 | 21斉藤 淳斗 | 右 |
5 | 40哘崎 新 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場