スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 |
信濃 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 8 | 14 | 2 |
バッテリー
- 山梨
- 青山 武樹、小出 修平、藤田 佑大、土屋 風丸、小田嶋 優-中山 侑大
- 信濃
- 宮島 真輝、貫太朗、山田 夢大、中塚 駿太、池田 尚祈-佐和田 翔弥
ホームラン
- 山梨
- 信濃
- 佐和田 翔弥 1号 2回裏、日下部 由伸 1号 3回裏
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 9玉井 元 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 指 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 一 | 25田中 悠聖 | |
7 | 三 | 44佐々木 駿斗 | |
8 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
9 | 二 | 2溝口 真太郎 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7渡邉 竣 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 一 | 2平井 友弥 | |
4 | 右 | 5星野 夏旗 | |
5 | 遊 | 13南雲 壱太 | |
6 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
7 | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
8 | 捕 | 39中山 侑大 | |
9 | 左 | 0大川 一希 | |
→ | 打左 | 8望月 竜彦 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 14宮島 真輝 | 右 |
2 | 13貫太朗 | 右 |
3 | 17山田 夢大 | 左 |
4 | 80中塚 駿太 | 右 |
5 | 16池田 尚祈 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 武樹 | 右 |
2 | 14小出 修平 | 右 |
3 | 28藤田 佑大 | 右 |
4 | 30土屋 風丸 | 右 |
5 | 17小田嶋 優 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場