スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 田中 千晴、直江 大輔、菊地 大稀、吉村 優聖歩、田村 朋輝-坂本 達也
- 栃木
- 中村 拓馬、横尾 潤、小杉 竜也、嶋田 航、竹本 徹、堀越 歩夢-田代 優翔、吉田 健吾
ホームラン
- 巨人
- 大城 元 8回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 三 | 4ダッタ | |
→ | 三 | 60小野 勝利 | |
3 | 中 | 5鈴木 智也 | |
4 | 右 | 8三方 陽登 | |
5 | 左 | 1小倉 由靖 | |
→ | 左 | 36平山 大智 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 28須永 峻亮 | |
7 | 一 | 7菅野 秀斗 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打捕 | 26吉田 健吾 | |
9 | 遊 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打遊 | 23星哉 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 004村山 源 | |
2 | 中 | 051舟越 秀虎 | |
3 | 右 | 008相澤 白虎 | |
→ | 右 | 044大城 元 | |
4 | 左 | 031三塚 琉生 | |
5 | 三 | 002中田 歩夢 | |
6 | 指 | 006坂本 勇人 | |
→ | 打指 | 010大津 綾也 | |
7 | 二 | 027北村 流音 | |
8 | 捕 | 024坂本 達也 | |
9 | 一 | 005田上 優弥 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 20中村 拓馬 | 右 |
2 | 43横尾 潤 | 左 |
3 | 31小杉 竜也 | 右 |
4 | 13嶋田 航 | 左 |
5 | 12竹本 徹 | 右 |
6 | 18堀越 歩夢 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 48田中 千晴 | 右 |
2 | 054直江 大輔 | 右 |
3 | 001菊地 大稀 | 右 |
4 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
5 | 023田村 朋輝 | 右 |
他の試合結果
4/13
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
セブンナッツスタジアム
4/13
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
笠間市民球場
4/13
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム
4/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
しらさわグリーンパーク