スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | 1 | |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
バッテリー
- 群馬
- 長 大聖、小島 正也-宮下 裕悟
- 福島
- 鎌田 大輝、藤田 涼太郎、吉崎 篤、富岡 豪-菅原 正悟
ホームラン
- 群馬
- 片山 朋哉 1号 8回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 中 | 5佐藤 優悟 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 三 | 7若松 悠平 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 二 | 34松堂 秩己 | |
7 | 指 | 33串間 一穂 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 左 | 23小林 寛大 |
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 左 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 一 | 14片山 朋哉 | |
6 | 三 | 52大上 海璃 | |
7 | 捕 | 55宮下 裕悟 | |
8 | 指 | 5周東 龍輝 | |
→ | 打指 | 24廣木 幹彩 | |
9 | 遊 | 6小林 幸之助 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 14鎌田 大輝 | 右 |
2 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
3 | 43吉崎 篤 | 左 |
4 | 29富岡 豪 | 右 |
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 16長 大聖 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場