スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 |
埼玉 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
バッテリー
- 福島
- 木村 優太郎、ユエン 凱、中島 駿、龍頭 大夏、木口 広大、藤田 涼太郎、富岡 豪、池田 琉威毅-菅原 正悟
- 埼玉
- 平澤 燎、阿部 優太、井高 温、原田 雅博、ハ ジュンス、大生 竜万-本田 凌太、日髙 響太
ホームラン
- 福島
- 三沢 大成 1号 1回表、若松 悠平 1号 5回表、片山 博視 1号 6回表
- 埼玉
- 坪井 壮地 1号 3回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 二遊 | 25横尾 慎一郎 | |
→ | 打 | 3高橋 空大 | |
3 | 三 | 6上田 大輝 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 右 | 28鈴木 理央 | |
6 | 指 | 4増田 雄仁 | |
7 | 捕 | 37本田 凌太 | |
→ | 打 | 9宮前 倫太朗 | |
→ | 捕 | 31日髙 響太 | |
8 | 一 | 5中野 駿介 | |
9 | 遊 | 2市川 航都 | |
→ | 打二 | 0平岩 拓海 |
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 55三沢 大成 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 指 | 5佐藤 優悟 | |
4 | 三 | 7若松 悠平 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 左 | 34松堂 秩己 | |
7 | 二 | 33串間 一穂 | |
→ | 二 | 4加賀谷 千太 | |
8 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
9 | 中 | 23小林 寛大 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 15平澤 燎 | 右 |
2 | 45阿部 優太 | 右 |
3 | 44井高 温 | 左 |
4 | 13原田 雅博 | 右 |
5 | 21ハ ジュンス | 右 |
6 | 40大生 竜万 | 右 |
福島 | ||
---|---|---|
1 | 17木村 優太郎 | 右 |
2 | 18ユエン 凱 | 右 |
3 | 19中島 駿 | 右 |
4 | 21龍頭 大夏 | 左 |
5 | 15木口 広大 | 右 |
6 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
7 | 29富岡 豪 | 右 |
8 | 16池田 琉威毅 | 右 |
他の試合結果
4/11
17:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
さくら運動公園野球場
4/13
13:00
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
栃木ゴールデンブレーブス栃木
セブンナッツスタジアム
4/13
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
読売ジャイアンツ巨人
笠間市民球場
4/13
14:00
神奈川フューチャードリームス神奈川
中止
信濃グランセローズ信濃
星槎中井スタジアム