スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
群馬 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | 9 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- 堀岡 俊人、峯村 誉範、西本 力-須永 峻亮
- 群馬
- 吉岡 豊司、小島 正也-落合 恭平
ホームラン
- 栃木
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 左 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 28井野口 祐介 | |
→ | 打指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 遊 | 5布施 太聖 | |
6 | 一 | 14片山 朋哉 | |
7 | 右 | 1茂木 槙作 | |
8 | 捕 | 22落合 恭平 | |
9 | 三 | 6小林 幸之助 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 36菅野 秀斗 | |
2 | 二 | 7串間 一穂 | |
3 | 左 | 23小倉 由靖 | |
4 | 右 | 3石川 慧亮 | |
5 | 遊 | 2武蔵 | |
6 | 指 | 8小野 勝利 | |
→ | 打指 | 4出原 康希 | |
7 | 一 | 15コウチーニョ | |
8 | 捕 | 28須永 峻亮 | |
9 | 中 | 51和気 悠飛 | |
→ | 打 | 44張 為瀚 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19吉岡 豊司 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 11堀岡 俊人 | 左 |
2 | 31峯村 誉範 | 右 |
3 | 41西本 力 | 右 |
他の試合結果
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場