スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
神奈川 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 |
バッテリー
- 茨城
- 伊藤 駿吾、三浦 遼大、石野田 拓斗、冨樫 晃毅、川平 真也、根岸 涼-大友 宗
- 神奈川
- 石井 涼、加藤 大、重吉 翼、岡本 哲弥、増子 航海、関野 柊人-井上 翼
ホームラン
- 茨城
- 神奈川
野手
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 51齋藤 健成 | |
2 | 左 | 1藤田 祐哉 | |
3 | 指 | 9佐藤 燎 | |
4 | 一 | 25熊谷 凌 | |
5 | 二 | 31柿崎 颯馬 | |
6 | 三 | 6桂川 弘貴 | |
7 | 右 | 23カレオン | |
→ | 右 | 3山口 隼輝 | |
8 | 捕 | 29井上 翼 | |
9 | 遊 | 2内藤 真 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 13土田 佳武 | |
2 | 三一 | 37北原 翔 | |
3 | 二 | 3原 海聖 | |
4 | 捕 | 55大友 宗 | |
5 | 中 | 1瀧上 晶太 | |
6 | 左 | 5眞城 敬朋 | |
7 | 遊 | 9陽 柏翔 | |
8 | 一 | 99エルナンデス | |
→ | 投 | 29根岸 涼 | |
9 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走指三 | 2米倉 央晃 |
投手
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 18石井 涼 | 右 |
2 | 13加藤 大 | 右 |
3 | 46重吉 翼 | 右 |
4 | 36岡本 哲弥 | 右 |
5 | 15増子 航海 | 右 |
6 | 47関野 柊人 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 15伊藤 駿吾 | 右 |
2 | 19三浦 遼大 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
4 | 20冨樫 晃毅 | 右 |
5 | 30川平 真也 | 右 |
6 | 29根岸 涼 | 右 |
他の試合結果
7/17
18:00
福島レッドホープス福島
中止
茨城アストロプラネッツ茨城
いわせグリーン球場
7/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場