スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
群馬 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
バッテリー
- 栃木
- マロスティカ、栗原 健多、佐々木 諒太-田代 優翔、須永 峻亮
- 群馬
- 榊原 元稀、小島 正也、加川 航平、髙橋 主樹-富岡 駿
ホームラン
- 栃木
- 群馬
- 濱田 祐太 3号 6回裏
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 中 | 8南出 侑亮 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 指 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 左 | 23幸田 風揮 | |
6 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
7 | 一 | 14片山 朋哉 | |
8 | 三 | 5周東 龍輝 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 |
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 1小倉 由靖 | |
2 | 二 | 37桃次郎 | |
3 | 右 | 8三方 陽登 | |
4 | 遊 | 7菅野 秀斗 | |
5 | 一 | 4ダッタ | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 36平山 大智 | |
7 | 中 | 5鈴木 智也 | |
→ | 捕 | 28須永 峻亮 | |
8 | 三 | 23星哉 | |
9 | 捕 | 27田代 優翔 | |
→ | 打中 | 0優晟 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 11榊原 元稀 | 右 |
2 | 15小島 正也 | 右 |
3 | 53加川 航平 | 左 |
4 | 31髙橋 主樹 | 右 |
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 15栗原 健多 | 右 |
3 | 35佐々木 諒太 | 右 |
他の試合結果
5/25
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場
5/30
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
小山運動公園野球場