スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 
| 栃木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | X | 7 | 6 | 1 | 
バッテリー
- 茨城
 - 佐藤 友紀、山田 大河、三浦 遼大、川端 啓新、斉藤 淳斗、巽 真悟-原田 京雅
 
- 栃木
 - 成瀬 善久、横尾 潤、嶋田 航、竹本 徹、小杉 竜也-田代 優翔
 
ホームラン
- 茨城
 
- 栃木
 - 菅野 秀斗 2号 2回裏、ダッタ 2号 8回裏
 
野手
| 栃木 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 1小倉 由靖 | |
| 2 | 二 | 37桃次郎 | |
| 3 | 右 | 8三方 陽登 | |
| 4 | 中 | 5鈴木 智也 | |
| 5 | 一 | 4ダッタ | |
| → | 一 | 60小野 勝利 | |
| 6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
| → | 打指 | 0優晟 | |
| 7 | 遊 | 7菅野 秀斗 | |
| 8 | 三 | 23星哉 | |
| 9 | 捕 | 27田代 優翔 | |
| 茨城 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 1新太郎 | |
| 2 | 遊 | 4髙田 龍 | |
| 3 | 二 | 3原 海聖 | |
| 4 | 一 | 37北原 翔 | |
| 5 | 中 | 7山本 仁 | |
| 6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
| 7 | 左 | 8北川 柊 | |
| → | 打左 | 27ジョ・ミンヨン | |
| 8 | 捕 | 25原田 京雅 | |
| 9 | 右 | 22草場 悠 | |
投手
| 栃木 | ||
|---|---|---|
| 1 | 17成瀬 善久 | 左 | 
| 2 | 43横尾 潤 | 左 | 
| 3 | 13嶋田 航 | 左 | 
| 4 | 12竹本 徹 | 右 | 
| 5 | 31小杉 竜也 | 右 | 
| 茨城 | ||
|---|---|---|
| 1 | 17佐藤 友紀 | 右 | 
| 2 | 31山田 大河 | 左 | 
| 3 | 19三浦 遼大 | 右 | 
| 4 | 11川端 啓新 | 左 | 
| 5 | 21斉藤 淳斗 | 右 | 
| 6 | 66巽 真悟 | 右 | 
他の試合結果
        5/17
        13:00
    
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止    
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
        5/17
        13:00
    
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止    
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム
        5/25
        13:00
    
茨城アストロプラネッツ茨城
中止    
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場