スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 1 |
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 氏家 蓮、重吉 翼、中田 優斗-井上 翼
- 山梨
- 青山 武樹、小出 修平、土屋 風丸、マイヤー、橘田 純一-吉原 大稀
ホームラン
- 神奈川
- 井上 翼 1号 3回表、武内 勇賢 3号 4回表、ウォーカー 2号 8回表
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 5星野 夏旗 | |
2 | 二 | 13南雲 壱太 | |
3 | 指 | 39中山 侑大 | |
4 | 中 | 33保科 圭伸 | |
5 | 三 | 2平井 友弥 | |
6 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
7 | 右 | 9守屋 秀明 | |
8 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 左 | 8望月 竜彦 | |
9 | 遊 | 32金田 蒼 | |
→ | 打 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 走遊 | 7渡邉 竣 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 2内藤 真 | |
2 | 右 | 0村口 英大 | |
→ | 打右 | 35戸口 尚輝 | |
→ | 右 | 58玉城 琉 | |
3 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 三 | 23岡野 優翔 | |
→ | 二 | 51黒川 凱星 | |
6 | 二三 | 66山口 祐輝 | |
7 | 中 | 8川村 怜史 | |
8 | 一 | 5武内 勇賢 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 武樹 | 右 |
2 | 14小出 修平 | 右 |
3 | 30土屋 風丸 | 右 |
4 | 00マイヤー | 右 |
5 | 20橘田 純一 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 14氏家 蓮 | 右 |
2 | 46重吉 翼 | 右 |
3 | 21中田 優斗 | 右 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム
5/25
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場