スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 |
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | 9 | 3 |
バッテリー
- 山梨
- 橘田 純一、土屋 風丸、青山 武樹-吉原 大稀
- 埼玉
- 今村 虎楠、長坂 拓夢、大生 竜万-佐藤 英雄
ホームラン
- 山梨
- 星野 夏旗 2号 7回表
- 埼玉
- 横尾 慎一郎 3号 5回裏、増田 雄仁 2号 8回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中右 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 走左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 一 | 37本田 凌太 | |
6 | 左右 | 28鈴木 理央 | |
→ | 打中 | 4増田 雄仁 | |
7 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
8 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 2市川 航都 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 33保科 圭伸 | |
2 | 一三 | 5星野 夏旗 | |
3 | 二 | 13南雲 壱太 | |
4 | 捕 | 1吉原 大稀 | |
5 | 指 | 2平井 友弥 | |
6 | 左 | 40置鮎 久史 | |
→ | 打 | 25辻井 佑弥 | |
→ | 左 | 8望月 竜彦 | |
7 | 三 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 走一 | 23寺嶋 祐太 | |
8 | 右 | 9守屋 秀明 | |
9 | 遊 | 32金田 蒼 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 17今村 虎楠 | 右 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 20橘田 純一 | 右 |
2 | 30土屋 風丸 | 右 |
3 | 29青山 武樹 | 右 |
他の試合結果
5/25
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場
5/30
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
小山運動公園野球場