スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 松井 颯、鈴木 圭晋、吹田 志道、堀江 正太郎、吉村 優聖歩-坂本 達也、坂本 勇人
- 福島
- 木口 広大、池原 志斗、池田 琉威毅、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 巨人
- 相澤 白虎 6回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7若松 悠平 | |
2 | 遊 | 6重田 魁士 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 一 | 9片山 博視 | |
5 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
6 | 二 | 34松堂 秩己 | |
7 | 左 | 23小林 寛大 | |
→ | 打 | 32石川 雄也 | |
8 | 指 | 33串間 一穂 | |
→ | 打指 | 44本田 華月 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 004村山 源 | |
2 | 左 | 051舟越 秀虎 | |
3 | 二三 | 002中田 歩夢 | |
4 | 一 | 022亀田 啓太 | |
→ | 打一 | 005田上 優弥 | |
5 | 指二 | 010大津 綾也 | |
6 | 捕 | 024坂本 達也 | |
→ | 捕 | 006坂本 勇人 | |
7 | 三 | 025竹下 徠空 | |
→ | 投 | 014堀江 正太郎 | |
→ | 投 | 026吉村 優聖歩 | |
8 | 右 | 008相澤 白虎 | |
9 | 中 | 044大城 元 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 15木口 広大 | 右 |
2 | 47池原 志斗 | 左 |
3 | 16池田 琉威毅 | 右 |
4 | 14鎌田 大輝 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 021松井 颯 | 右 |
2 | 015鈴木 圭晋 | 右 |
3 | 030吹田 志道 | 右 |
4 | 014堀江 正太郎 | 右 |
5 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
他の試合結果
5/25
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場
5/30
17:30
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
小山運動公園野球場