スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈川 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
埼玉 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | 7 | 0 |
バッテリー
- 神奈川
- 田中 都羽、齋藤 慶太、岡本 哲弥-井上 翼、茶木 遼太
- 埼玉
- 大宅 健介、長坂 拓夢、大生 竜万-佐藤 英雄
ホームラン
- 神奈川
- 川村 怜史 3号 3回表、藤松 丈一郎 2号 4回表
- 埼玉
- 佐藤 英雄 3号 8回裏
野手
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 1大城 龍馬 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
3 | 指 | 6上田 大輝 | |
4 | 左 | 38坪井 壮地 | |
5 | 右 | 63山本 力哉 | |
→ | 走右 | 28鈴木 理央 | |
6 | 一 | 37本田 凌太 | |
7 | 捕 | 24佐藤 英雄 | |
8 | 二 | 25横尾 慎一郎 | |
9 | 三 | 2市川 航都 |
神奈川 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 66山口 祐輝 | |
→ | 打 | 0村口 英大 | |
2 | 右 | 58玉城 琉 | |
→ | 打 | 35戸口 尚輝 | |
→ | 走 | 51黒川 凱星 | |
3 | 左 | 44藤松 丈一郎 | |
4 | 指 | 28ウォーカー | |
5 | 三 | 23岡野 優翔 | |
6 | 一 | 25泉 健太 | |
→ | 打一 | 5武内 勇賢 | |
7 | 中 | 8川村 怜史 | |
8 | 遊 | 2内藤 真 | |
9 | 捕 | 29井上 翼 | |
→ | 捕 | 24茶木 遼太 |
投手
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 14長坂 拓夢 | 右 |
3 | 40大生 竜万 | 右 |
神奈川 | ||
---|---|---|
1 | 26田中 都羽 | 右 |
2 | 12齋藤 慶太 | 右 |
3 | 36岡本 哲弥 | 右 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム