スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
バッテリー
- 巨人
- 京本 眞、宮原 駿介-大津 綾也
- 福島
- 藤田 涼太郎、石橋 悠、木村 優太郎、池田 琉威毅、鎌田 大輝-菅原 正悟
ホームラン
- 巨人
- 村山 源 1回表、坂本 達也 8回表
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二 | 34松堂 秩己 | |
3 | 右 | 55三沢 大成 | |
4 | 中 | 7若松 悠平 | |
5 | 一 | 9片山 博視 | |
6 | 捕 | 2菅原 正悟 | |
7 | 指 | 32石川 雄也 | |
→ | 打指 | 5佐藤 優悟 | |
8 | 左 | 23小林 寛大 | |
→ | 打 | 44本田 華月 | |
9 | 三 | 4加賀谷 千太 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 004村山 源 | |
2 | 右 | 051舟越 秀虎 | |
3 | 遊 | 002中田 歩夢 | |
4 | 一 | 022亀田 啓太 | |
5 | 捕 | 010大津 綾也 | |
6 | 指 | 006坂本 勇人 | |
→ | 打指 | 024坂本 達也 | |
7 | 三 | 005田上 優弥 | |
→ | 打三 | 025竹下 徠空 | |
8 | 左 | 008相澤 白虎 | |
9 | 中 | 044大城 元 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 25藤田 涼太郎 | 左 |
2 | 20石橋 悠 | 右 |
3 | 17木村 優太郎 | 右 |
4 | 16池田 琉威毅 | 右 |
5 | 14鎌田 大輝 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 99京本 眞 | 右 |
2 | 57宮原 駿介 | 左 |
他の試合結果
5/17
13:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
山梨ファイアーウィンズ山梨
UDトラックス上尾スタジアム
5/17
13:00
栃木ゴールデンブレーブス栃木
中止
埼玉西武ライオンズ西武
とちぎ木の花スタジアム
5/25
13:00
茨城アストロプラネッツ茨城
中止
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
神栖海浜球場