スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
山梨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 三浦 遼大、金 韓根、清原 浩斗、長尾 光、石野田 拓斗-草場 悠
- 山梨
- マイヤー、仲里 凌翔、橘田 純一、上ヱ地 椋-ロバート、中山 侑大
ホームラン
- 茨城
- 山梨
野手
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 5星野 夏旗 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 捕一 | 55ロバート | |
4 | 一捕 | 39中山 侑大 | |
5 | 二遊 | 13南雲 壱太 | |
6 | 右 | 9守屋 秀明 | |
7 | 遊 | 7渡邉 竣 | |
→ | 打 | 25辻井 佑弥 | |
→ | 二 | 23寺嶋 祐太 | |
8 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 左 | 8望月 竜彦 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 左 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 指 | 2秋川 正佳 | |
→ | 打指 | 27ジョ・ミンヨン | |
7 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 遊 | 6三池 裕翔 | |
8 | 捕 | 22草場 悠 | |
9 | 右 | 8北川 柊 |
投手
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 00マイヤー | 右 |
2 | 36仲里 凌翔 | 右 |
3 | 20橘田 純一 | 右 |
4 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 遼大 | 右 |
2 | 34金 韓根 | 左 |
3 | 41清原 浩斗 | 右 |
4 | 18長尾 光 | 右 |
5 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
6/14
15:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
読売ジャイアンツ巨人
高崎市城南野球場
6/14
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
UDトラックス上尾スタジアム
6/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
信濃グランセローズ信濃
BMI 鶴沼球場