スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | ||
信濃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 |
バッテリー
- 茨城
- 川平 真也、佐藤 友紀、石野田 拓斗-佐藤 大和
- 信濃
- 山田 夢大、江口 駿希、宮口 ヤン、宮島 真輝-佐和田 翔弥、岡本 皐汰
ホームラン
- 茨城
- 原 海聖 3号 7回表
- 信濃
野手
信濃 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8大輔 | |
2 | 左 | 1明新 大地 | |
3 | 遊 | 6日下部 由伸 | |
4 | 一 | 51ジェス | |
5 | 右 | 7馬場 愛己 | |
6 | 指 | 25田中 悠聖 | |
→ | 打指 | 55三原田 京成 | |
7 | 捕 | 22佐和田 翔弥 | |
→ | 打捕 | 27岡本 皐汰 | |
8 | 二 | 9玉井 元 | |
9 | 三 | 2溝口 真太郎 |
茨城 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 7山本 仁 | |
→ | 投 | 17佐藤 友紀 | |
→ | 投 | 48石野田 拓斗 | |
2 | 遊三 | 4髙田 龍 | |
3 | 左中 | 1新太郎 | |
4 | 二 | 3原 海聖 | |
5 | 一 | 37北原 翔 | |
6 | 三 | 51杉木 優斗 | |
→ | 走遊 | 6三池 裕翔 | |
7 | 指 | 27ジョ・ミンヨン | |
→ | 走指左 | 8北川 柊 | |
8 | 捕 | 42佐藤 大和 | |
9 | 右 | 22草場 悠 |
投手
信濃 | ||
---|---|---|
1 | 17山田 夢大 | 左 |
2 | 江口 駿希 | 右 |
3 | 30宮口 ヤン | 右 |
4 | 14宮島 真輝 | 右 |
茨城 | ||
---|---|---|
1 | 30川平 真也 | 右 |
2 | 17佐藤 友紀 | 右 |
3 | 48石野田 拓斗 | 右 |
他の試合結果
6/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
信濃グランセローズ信濃
BMI 鶴沼球場
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場