スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
群馬 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 10 | 2 |
バッテリー
- 西武
- 青山 美夏人、成田 晴風、森脇 亮介-龍山 暖
- 群馬
- 三浦 彰浩、薗 雄斗、小島 正也、髙橋 主樹、荻野 恭大-富岡 駿
ホームラン
- 西武
- オケム 5回表、ラマル 5回表
- 群馬
野手
群馬 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 4國弘 愛斗 | |
2 | 三 | 5周東 龍輝 | |
→ | 右 | 51吉沢 永遠 | |
3 | 二 | 7濱田 祐太 | |
4 | 右一 | 25葛西 孝聡 | |
5 | 指 | 52大上 海璃 | |
6 | 遊 | 6小林 幸之助 | |
7 | 左 | 23幸田 風揮 | |
8 | 一三 | 14片山 朋哉 | |
9 | 捕 | 12富岡 駿 |
西武 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 139オケム | |
2 | 二 | 130金子 功児 | |
3 | 中 | 75奥村 光一 | |
4 | 左 | 132ラマル | |
→ | 走 | 138福尾 遥真 | |
5 | 指 | 124ガルシア | |
6 | 一 | 59古賀 輝希 | |
7 | 三 | 126谷口 朝陽 | |
8 | 捕 | 64龍山 暖 | |
9 | 遊 | 2齋藤 大翔 |
投手
群馬 | ||
---|---|---|
1 | 19三浦 彰浩 | 右 |
2 | 21薗 雄斗 | 右 |
3 | 15小島 正也 | 右 |
4 | 31髙橋 主樹 | 右 |
5 | 17荻野 恭大 | 右 |
西武 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 美夏人 | 右 |
2 | 41成田 晴風 | 右 |
3 | 127森脇 亮介 | 右 |
他の試合結果
6/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
信濃グランセローズ信濃
BMI 鶴沼球場
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場