スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 3 |
バッテリー
- 山梨
- 青山 武樹、舘池 亮佑、上ヱ地 椋、小田嶋 優-中山 侑大
- 栃木
- 成瀬 善久、横尾 潤、嶋田 航、竹本 徹、堀越 歩夢-田代 優翔
ホームラン
- 山梨
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 一 | 4ダッタ | |
→ | 走三 | 23星哉 | |
5 | 中 | 8三方 陽登 | |
6 | 指 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 打指 | 0優晟 | |
7 | 右 | 5鈴木 智也 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 三一 | 7菅野 秀斗 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 9守屋 秀明 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 三 | 5星野 夏旗 | |
4 | 一 | 55ロバート | |
→ | 一 | 23寺嶋 祐太 | |
5 | 二 | 13南雲 壱太 | |
6 | 捕 | 39中山 侑大 | |
7 | 左 | 8望月 竜彦 | |
→ | 打 | 40置鮎 久史 | |
8 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
→ | 打指 | 25辻井 佑弥 | |
9 | 遊 | 32金田 蒼 | |
→ | 遊 | 7渡邉 竣 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 17成瀬 善久 | 左 |
2 | 43横尾 潤 | 左 |
3 | 13嶋田 航 | 左 |
4 | 12竹本 徹 | 右 |
5 | 18堀越 歩夢 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 29青山 武樹 | 右 |
2 | 22舘池 亮佑 | 右 |
3 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
4 | 17小田嶋 優 | 右 |
他の試合結果
6/15
13:00
福島レッドホープス福島
中止
信濃グランセローズ信濃
BMI 鶴沼球場