スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | ||
栃木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 8 | 6 | 2 |
バッテリー
- 山梨
- 小出 修平、橘田 純一、舘池 亮佑、上ヱ地 椋-中山 侑大
- 栃木
- マロスティカ、清水 敬太、竹本 徹、栗原 健多-田代 優翔
ホームラン
- 山梨
- 守屋 秀明 2号 1回表
- 栃木
野手
栃木 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 37桃次郎 | |
→ | 二 | 51和気 悠飛 | |
2 | 遊 | 6楠本 龍聖 | |
3 | 左 | 1小倉 由靖 | |
4 | 指 | 4ダッタ | |
5 | 中 | 8三方 陽登 | |
6 | 一 | 52川﨑 宗則 | |
→ | 三 | 23星哉 | |
7 | 右 | 5鈴木 智也 | |
8 | 捕 | 27田代 優翔 | |
9 | 三一 | 7菅野 秀斗 |
山梨 | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 9守屋 秀明 | |
2 | 中 | 33保科 圭伸 | |
3 | 三 | 5星野 夏旗 | |
→ | 遊 | 7渡邉 竣 | |
→ | 打 | 23寺嶋 祐太 | |
4 | 一 | 55ロバート | |
5 | 二 | 13南雲 壱太 | |
6 | 捕 | 39中山 侑大 | |
7 | 左 | 8望月 竜彦 | |
→ | 打 | 25辻井 佑弥 | |
→ | 左 | 40置鮎 久史 | |
8 | 指 | 3竹内 佑太郎 | |
9 | 遊三 | 32金田 蒼 |
投手
栃木 | ||
---|---|---|
1 | 14マロスティカ | 右 |
2 | 19清水 敬太 | 右 |
3 | 12竹本 徹 | 右 |
4 | 15栗原 健多 | 右 |
山梨 | ||
---|---|---|
1 | 14小出 修平 | 右 |
2 | 20橘田 純一 | 右 |
3 | 22舘池 亮佑 | 右 |
4 | 56上ヱ地 椋 | 右 |
他の試合結果
6/25
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
高崎市城南野球場