スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
福島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 0 |
バッテリー
- 埼玉
- 大宅 健介、倉橋 瞳人、石田 駿-町田 隼乙
- 福島
- 中園 大樹、田畑 裕希、石川 颯、金子 蓮-菅原 正悟
ホームラン
- 埼玉
- 福島
野手
福島 | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6重田 魁士 | |
2 | 二三 | 4幸田 風揮 | |
3 | 中 | 15若松 悠平 | |
4 | 右 | 5佐藤 優悟 | |
5 | 一 | 66片山 博視 | |
6 | 左 | 9バルデラマ | |
7 | 指 | 23キム・ヒョンウ | |
→ | 打指 | 55三沢 大成 | |
8 | 捕 | 44菅原 正悟 | |
9 | 三 | 34松堂 秩己 | |
→ | 二 | 12加賀谷 千太 |
埼玉 | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 52古賀 覚 | |
2 | 遊 | 3高橋 空大 | |
→ | 一 | 55伊藤 大葵 | |
3 | 二 | 5根井 大輝 | |
4 | 捕 | 22町田 隼乙 | |
5 | 右 | 25有田 諒嘉 | |
6 | 三 | 2市川 航都 | |
7 | 左 | 63山本 力哉 | |
8 | 一 | 33田村 剛大 | |
→ | 打 | 1鳥居 大紘 | |
→ | 走遊 | 0金井 涼之助 | |
9 | 指 | 37本田 凌太 |
投手
福島 | ||
---|---|---|
1 | 20中園 大樹 | 右 |
2 | 21田畑 裕希 | 左 |
3 | 17石川 颯 | 右 |
4 | 16金子 蓮 | 右 |
埼玉 | ||
---|---|---|
1 | 11大宅 健介 | 左 |
2 | 30倉橋 瞳人 | 右 |
3 | 15石田 駿 | 右 |
他の試合結果
5/1
17:30
群馬ダイヤモンドペガサス群馬
中止
福島レッドホープス福島
高崎市城南野球場
5/8
17:00
埼玉武蔵ヒートベアーズ埼玉
中止
埼玉西武ライオンズ西武
UDトラックス上尾スタジアム